6.400.000₫
Điều hòa HIKAWA Inverter 2 chiều HI-VH10A/K-VH10A
Model: HI-VH10A/K-VH10A
Mã hàng: HI-VH10A/K-VH10A
Bảo hành: 2 NĂM
Xuất xứ: THÁI LAN
Mua online giá quá rẻ
Liên hệ
Kết thúc vào
23:59 | 21/05
Còn 6/30 suất
KHUYẾN MẠI BAO GỒM:
- Miễn phí công lắp đặt
- Tặng Combo 3m ống đồng và phụ kiện (Click xem chi tiết)
- Hỗ trợ trả góp 0%
- Cam kết hàng chính hãng 100%
- Bảo hành tại nhà
- Hỗ trợ mua hàng qua điện thoại hoặc zalo:
- Giá trên có thể thay đổi mà chưa kịp cập nhật
- Lấy hàng số lượng lớn giá cạnh tranh
- Thanh toán bằng TM hoặc chuyển khoản
MÔ TẢ SẢN PHẨM
ĐIỂM NỔI BẬT
- Dòng máy: Máy điều hòa treo tường inverter 2 chiều
- Công suất: 9000 BTU/h
- Diện tích phù hợp: 10-16m²
- Công nghệ tích hợp: Công nghệ Golden Fin; Công nghệ giảm tiếng ồn; Công nghệ đảo gió 3D; ...
SẢN PHẨM ĐÃ XEM
Không có sản phẩm xem gần đây
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model HIkawa | HI-VH10A/ K-VH10A | |||
Power supply | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
Làm mát (Điều kiện tiêu chuẩn) | Năng suất | Btu/h | 9000 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 732 | ||
Dòng điện | A | 3.18 | ||
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.6 | ||
Làm ấm (Điều kiện tiêu chuẩn) | Năng suất | Btu/h | 10000 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 733 | ||
Dòng điện | A | 3.18 | ||
Hiệu quả năng lượng (COP) | W/W | 4.0 | ||
Công suất định mức | W | 2150 | ||
Dòng điện định mức | A | 10 | ||
Dòng điện khởi động | A | 0000 | ||
Máy nén | Công suất | W | 2035/3255 | |
Đầu vào | W | 325/826 | ||
Dòng điện định mức (RLA) | A | 2.40/5.65 | ||
Mô tơ quạt dàn lạnh | Đầu vào | W | 40.0 | |
Tụ điện | uF | 1.2 | ||
Dàn tản nhiệt mặt lạnh | c. Khoảng cách dàn | mm | 1.2 | |
f. Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 595x78x23.2+595x117x23.2+595x78x23.2 | ||
g.Số vòng | 4 | |||
Lưu lượng gió dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 466/360/325 | ||
Độ ồn dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 38.5/32/25 | ||
Dàn lạnh | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 805x194x285 | |
Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 870x270x365 | ||
Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 7.6/9.7 | ||
Mô tơ quạt dàn nóng | Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | vòng/phút | 760/450 | |
Dàn tản nhiệt mặt nóng | c. Khoảng cách dàn | mm | 1.3 | |
f. Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 740x462x22 | ||
g.Số vòng | 2 | |||
Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 1750 | ||
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55.5 | ||
Dàn nóng | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 720x270x495 | |
Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 835x300x540 | ||
Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 23.2/25.0 | ||
Dung môi chất lạnh | kg | R32/0.55 | ||
Áp lực thiết kế | MPa | 4.3/1.7 | ||
Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống nước/gas | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | |
Chiều dài ống tối đa | m | 25 | ||
Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 10 | ||
Bộ điều nhiệt | Remote Control | |||
Tiêu chuẩn làm mát |
|
12~18 |