Liên hệ
Điều hòa HIKAWA 1 chiều HI-NC25M/HO-NC25M
Model: HI-NC25M/ HO-NC25M
Mã hàng: HI-NC25M/ HO-NC25M
Bảo hành: 2 NĂM
Xuất xứ: THÁI LAN
Mua online giá quá rẻ
Liên hệ
Kết thúc vào
23:59 | 15/12
Còn 6/30 suất
KHUYẾN MẠI BAO GỒM:
- Miễn phí công lắp đặt
- Tặng Combo 3m ống đồng và phụ kiện (Click xem chi tiết)
- Hỗ trợ trả góp 0%
- Cam kết hàng chính hãng 100%
- Bảo hành tại nhà
- Hỗ trợ mua hàng qua điện thoại hoặc zalo:
- Giá trên có thể thay đổi mà chưa kịp cập nhật
- Lấy hàng số lượng lớn giá cạnh tranh
- Thanh toán bằng TM hoặc chuyển khoản
MÔ TẢ SẢN PHẨM
ĐIỂM NỔI BẬT
- Dòng máy: Máy điều hòa treo tường non-inverter 1 chiều
- Công suất: 24000 BTU/h
- Diện tích phù hợp: 31-45m²
- Công nghệ tích hợp: Công nghệ Golden Fin; Công nghệ giảm tiếng ồn; Công nghệ đảo gió 3D; ...
- DÀN TẢN NHIỆT MẠ VÀNG
- HỘP CHỐNG CHÁY ĐIỆN TỬ
- CÔNG NGHỆ XANH
Khi sử dụng chế độ Eco máy lạnh, bạn có thể tiết kiệm đến 50% điện năng. Chính vì thế chế độ Eco sẽ giúp bạn chủ động kiểm soát được năng lượng.
Ngoài ra, chế độ này còn giúp ngăn chặn quá tải ở cầu dao và hạn chế mất điện khi sử dụng. Đặc biệt khi bật chế độ Eco máy lạnh sẽ hoạt động êm hơn, không tạo ra tiếng ồn nên rất thân thiện với môi trường.
- Ống dẫn nhiệt cải tiến
- Cánh quạt thiết kế tối ưu
- Chế độ làm lạnh nhanh
- Công nghệ đảo gió 3D
- Thiết kế tối ưu, giảm thiểu tiếng ồn
- Bộ lọc kép
SẢN PHẨM ĐÃ XEM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model HIkawa | HI-NC25M/ HO-NC25M | ||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220V,1Ph,50Hz | |
| Làm mát (Điều kiện tiêu chuẩn) | Năng suất | Btu/h | 24000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 2100 | |
| Dòng điện | A | 9.6 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.21 | |
| Làm ấm (Điều kiện tiêu chuẩn) | Năng suất | Btu/h | / |
| Điện năng tiêu thụ | W | / | |
| Dòng điện | A | / | |
| Hiệu quả năng lượng (COP) | W/W | / | |
| Công suất định mức | W | 3150 | |
| Dòng điện định mức | A | 18 | |
| Dòng điện khởi động | A | 54.5 | |
| Máy nén | Công suất | W | 7760/7795 |
| Đầu vào | W | 1815/1900 | |
| Dòng điện định mức (RLA) | A | 8.35/8.30 | |
| Tụ điện | μF | 60 | |
| Mô tơ quạt dàn lạnh | Đầu vào | W | 77 |
| Tụ điện | uF | 3 | |
| Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | vòng/phút | 1200/1100/950 | |
| Dàn tản nhiệt mặt lạnh | a.Số hàng | 2 | |
| c. Khoảng cách dàn | mm | 1.3 | |
| d. Loại dàn | Hydrophilic aluminum | ||
| e. Đường kính ngoài và loại ống | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f. Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 780x210x26.74+780x105x26.74 | |
| g.Số vòng | 4 | ||
| Lưu lượng gió dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 995/895/740 | |
| Độ ồn dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 46/43.5/38.5 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 1040x220x327 |
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 1120x405x315 | |
| Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 13.6/16.9 | |
| Mô tơ quạt dàn nóng | Đầu vào | W | 135 |
| Tụ điện | uF | 5 | |
| Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | vòng/phút | 825 | |
| Dàn tản nhiệt mặt nóng | a.Số hàng | 2 | |
| c. Khoảng cách dàn | mm | 1.2 | |
| d. Loại dàn | UnHydrophilic aluminium | ||
| e. Đường kính ngoài và loại ống | mm | Φ5,Inner groove tube | |
| f. Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 905*604.5*11.6+887*604.5*11.6 | |
| g.Số vòng | 4 | ||
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 3500 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 890x342x673 |
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 995x398x740 | |
| Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 47.6/51 | |
| Dung môi chất lạnh | kg | R32/0.95 | |
| Áp lực thiết kế | MPa | 4.3/1.7 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống nước/gas | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 10 | |
| Bộ điều nhiệt | Remote Control | ||
| Tiêu chuẩn làm mát | m2 | 31~45 | |

Bếp từ – Hút mùi
Bình nóng lạnh-Thiết bị sưởi
Ghế massage

